이 날은 청소년환경지킴이_랑 활동의 마지막 날이었습니다.(청소년환경지킴이 랑이란? 2014년도 지킴이 모집중)
정화활동이외에도 켐페인과 수료식이 있었습니다. 바다쓰레기 문제를 알리고 해결을 촉구하는 켐페인과 한 해 동안의 활동을 마무리하는 수료식이었습니다. 모두 고생 많으셨습니다.(참여 인원 : 51명)
1. 바다정화활동 모습 & 오염현장

2. 수료식
3. 쓰레기 수거현황 :
수거내용 |
각 항목별 많이 나온 쓰레기
|
|||
종 류 | 개 수 | 무게(㎏) | ||
플라스틱 | 458 | 22 | ✔플라스틱 : 비닐봉투류 | 88 |
스티로폼 | 86 | 3.2 | ✔스티로폼 : 건축 스티로폼 | 35 |
나무 | 55 | 9.6 | ✔나무 : 젓가락, 도시락 | 35 |
종이 | 357 | 9.2 | ✔종이 : 일회용(컵, 팩 등) | 166 |
금속 | 59 | 2.6 | ✔금속 : 캔류 | 18 |
유리나 자기 | 114 | 6.6 | ✔유리나 자기 : 유리조각(5cm이하) | 57 |
고무 및 가죽 | 61 | 44.8 | ✔고무 및 가죽 : 고무로프 | 49 |
유해물질 | 4 | 0.6 | ✔유해물질 : 형광등, 수은등 | 2 |
기타 | 115 | 9 | ✔기타 : 담배꽁초 | 47 |
대형폐기물 | 0 | 0 | ✔대형폐기물 : 가구류 | 0 |
합계 | 1,309 | 107.6 | <합계> | 497 |
일인 쓰레기 수거량
|
|
26 개/인 | 2 kg/인 |