5 월 바다정화 활동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일시 | 2011년 5 월 15 일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
날씨 | 바람 불어 좋은 봄날 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
장소 | 송정 구덕포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가자 | 가족>[이명희,김연주] [이영란,양지혜] [김민희,이민제,이선재] [이은자,장영원] 분포고 > 남경인 대연고> 권해원, 서범석, 황현호, 홍형오, 신중욱, 해양자연사박물관> 18명 동여고> 20명 사무국 > 남기성, 심미숙, 김현욱 3명 랑> 39명. 랑모둠 선생님 > 6명. 총 인원 > 101명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내용 | 중학생을 둔 회원이 4가족 참여하여 가족이 함께 바다정화활동을 하는 모습이 보기 좋았다. 학년이 올라갈수록 공부에 바쁜 아이들과 가족이 함께 할 수 있는 시간은 점점 줄어들고 있는 요즘에 어머니와 아이들이 한 조가 되어 지구를 지키는데 한 몫도 하고 아이들과 오붓한 시간(?)도 가지고. 더불어 봉사시간도 받고….. 보람있는 하루가 되었으리라 봅니다. 어머니들 덕분에 차분한 분위기에서 진행되었습니다. 3월의 송정에 비해서 수거한 쓰레기양은 많지 않았지만 여전히 폭죽놀이 후 버려진 폭죽 종이와 철사들이 해변을 어지럽히고 있었습니다. 폭죽에는 질산칼륨이나 유황처럼 인체에 치명적으로 유해한 물질이 많이 첨가되어 있기 때문에 기분 좋게 온 해변가에서 폭죽놀이로 인해 화상을 입거나 남에게 피해를 입히게 됩니다.. 해변 폭죽놀이로 인해 해변가의 쓰레기와 환경오염문제도 갈수록 심각해지는 실정인데 근절 방안을 모색해야겠습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수거내용 | <수거내용>
각 항목별 많이 나온 쓰레기 ✔플라스틱 :비닐봉투류 200개 ✔스티로폼 :조각(10cm이상) 88개 ✔나무 : 젓가락 66개 ✔종이 : 휴지조각,일회용, 등 228개 ✔금속 : 캔류 38개 ✔유리 : 유리조각(5cm이하) 246개 ✔유해물질 : 푹죽 39개 ✔기타 : 담배꽁초 525개
지난 달 대비 쓰레기 수거량 비교 ✔ 2011년 4 월 : 31 개/1인 6.4 kg/1인 ✔ 2011년 5 월 : 33개/1인 1 kg/1인 |